Noduri simplex/repetor
Nod | Frecvenţă (MHz) | Shift (MHz) | Ton intrare | Tip | Responsabil |
Adjud | 432.775 | 103.5 | simplex | YO4OMG / Mirel | |
Baia Mare | 145.4125 | 103.5 | simplex | YO5OVY / Nelu | |
Borsec | 145.3375 | 103.5 | simplex | YO6FCD / Nelu | |
Borsec UHF | 439.100 | -7.6 | 103.5 | repetor | YO6FCD / Nelu |
Cireşoaia | 439.125 | -7.6 | 103.5 | simplex | YO6AL / Alex |
Constanţa | 145.4125 | 103.5 | simplex | YO6NAM / Razvan YO4TTE / Marius XPANDER | |
Cozia Vf. | 439.075 | -7.6 | 103.5 | repetor | YO6NAM / Răzvan YO7GQZ / Catalin XPANDER |
Câmpina | 145.475 | 103.5 | simplex | YO9KPB / (Gabriel YO9IGS) | |
Dealul Ciorii (Reşiţa) | 439.125 | -7.6 | 103.5 | repetor | YO2LYN / Stefan |
Deva | 145.600 | -0.6 | repetor | YO2KAR | |
Făgăraş / Florea Vf. | 439.050 | -7.6 | 103.5 | repetor | YO7GQZ / Catalin |
Haţeg | 439.100 | 103.5 | simplex | YO2CK | |
Onesti | 432.575 | 103.5 | simplex | YO3OT | |
Oradea | 145.475 | 103.5 | simplex | YO5OHH / Radu | |
Oraviţa | 439.075 | -7.6 | 103.5 | repetor | YO2LFO / Valeriu |
Parâng, Vf. | 145.300 | 103.5 | simplex | YO2CK / Cristinel | |
Piatra Neamţ | 432.775 | 103.5 | simplex | YO8TLP / YO8KGP | |
Piteşti | 439.100 | -7.6 | 103.5 | repetor | YO7GQZ / Cătălin |
Ploieşti | 145.4125 | 103.5 | simplex | YO9FDX / Romica | |
Postăvaru Vf. | 145.300 | 103.5 | simplex | YO6NAM / Razvan XPANDER | |
Păltiniş, SB | 439.100 | -7.6 | 103.5 | repetor | YO6PVO / Radu |
Reghin | 439.125 | 103.5 | simplex | YO6AL / Alexandru | |
Râciu, MS | 439.050 | -7.6 | 103.5 | repetor | YO6AL / Alexandru |
Sfanta Elena | 439.075 | 103.5 | simplex | YO2LYN / Stefan | |
Tâmpa Vf. | 439.050 | -7.6 | 103.5 | repetor | YO6NAM / Razvan XPANDER |
Târgu Jiu | 439.100 | 103.5 | simplex | YO7MPI / Ovidiu |
Notă: Nu recomandăm CTCSS la recepţie! Dacă este necesar acesta este 123.0Hz.